会员统计:
注册会员: 34668 | 管理成员: 17 | 新会员: XW13240450518 | 今日论坛之星 cfahhhh - 发帖数 21
发帖会员: 1443 | 未发帖会员: 33225 | 发帖会员占总数 4.16% | 平均每人发帖数: 0.64
|
论坛统计:
论坛数: 22 | 主题数: 14628 | 帖子数: 22087 | 平均每个主题被回复次数: 0.51
平均每日新增帖子数: 11 | 注册会员: 17 | 最近 24 小时新增帖子数: 72 , 会员数: 0
最热门的论坛: 考研英语 - 主题数 1700, 帖子数 3248 | Discuz! 论坛活跃指数: 8
|
每月新增帖子记录:
| 2002-10 | 2 (0.0%) |
| 2002-11 | 334 (1.2%) |
| 2002-12 | 680 (2.4%) |
| 2003-01 | 106 (0.4%) |
| 2003-02 | 114 (0.4%) |
| 2003-03 | 89 (0.3%) |
| 2003-04 | 1095 (3.9%) |
| 2003-05 | 396 (1.4%) |
| 2003-06 | 181 (0.6%) |
| 2003-07 | 419 (1.5%) |
| 2003-08 | 238 (0.8%) |
| 2003-09 | 563 (2.0%) |
| 2003-10 | 228 (0.8%) |
| 2003-11 | 442 (1.6%) |
| 2003-12 | 282 (1.0%) |
| 2004-01 | 139 (0.5%) |
| 2004-02 | 186 (0.7%) |
| 2004-03 | 314 (1.1%) |
| 2004-04 | 222 (0.8%) |
| 2004-05 | 236 (0.8%) |
| 2004-06 | 184 (0.7%) |
| 2004-07 | 128 (0.5%) |
| 2004-08 | 292 (1.0%) |
| 2004-09 | 203 (0.7%) |
| 2004-10 | 238 (0.8%) |
| 2004-11 | 102 (0.4%) |
| 2004-12 | 71 (0.3%) |
| 2005-01 | 989 (3.5%) |
| 2005-02 | 636 (2.3%) |
| 2005-03 | 434 (1.5%) |
| 2005-04 | 141 (0.5%) |
| 2005-05 | 103 (0.4%) |
| 2005-06 | 55 (0.2%) |
| 2005-07 | 97 (0.3%) |
| 2005-08 | 217 (0.8%) |
| 2005-09 | 70 (0.2%) |
| 2005-10 | 146 (0.5%) |
| 2005-11 | 298 (1.1%) |
| 2005-12 | 237 (0.8%) |
| 2006-01 | 173 (0.6%) |
| 2006-02 | 71 (0.3%) |
| 2006-03 | 170 (0.6%) |
| 2006-04 | 60 (0.2%) |
| 2006-05 | 61 (0.2%) |
| 2006-06 | 55 (0.2%) |
| 2006-07 | 91 (0.3%) |
| 2006-08 | 141 (0.5%) |
| 2006-09 | 508 (1.8%) |
| 2006-10 | 1056 (3.7%) |
| 2006-11 | 515 (1.8%) |
| 2006-12 | 63 (0.2%) |
| 2007-01 | 3825 (13.6%) |
| 2007-02 | 61 (0.2%) |
| 2007-03 | 150 (0.5%) |
| 2007-04 | 184 (0.7%) |
| 2007-05 | 0 (0.0%) |
| 2007-06 | 98 (0.3%) |
| 2007-07 | 57 (0.2%) |
| 2007-08 | 402 (1.4%) |
| 2007-09 | 178 (0.6%) |
| 2007-10 | 207 (0.7%) |
| 2007-11 | 1157 (4.1%) |
| 2007-12 | 1592 (5.7%) |
| 2008-01 | 1175 (4.2%) |
| 2008-02 | 682 (2.4%) |
| 2008-03 | 1276 (4.5%) |
| 2008-04 | 645 (2.3%) |
| 2008-05 | 1106 (3.9%) |
| 2008-06 | 1506 (5.3%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2008-06-05 | 49 (3.0%) |
| 2008-06-06 | 28 (1.7%) |
| 2008-06-07 | 54 (3.3%) |
| 2008-06-08 | 10 (0.6%) |
| 2008-06-09 | 60 (3.7%) |
| 2008-06-10 | 56 (3.4%) |
| 2008-06-11 | 68 (4.2%) |
| 2008-06-12 | 73 (4.5%) |
| 2008-06-13 | 78 (4.8%) |
| 2008-06-14 | 52 (3.2%) |
| 2008-06-15 | 62 (3.8%) |
| 2008-06-16 | 71 (4.3%) |
| 2008-06-17 | 12 (0.7%) |
| 2008-06-18 | 54 (3.3%) |
| 2008-06-19 | 139 (8.5%) |
| 2008-06-20 | 23 (1.4%) |
| 2008-06-21 | 57 (3.5%) |
| 2008-06-22 | 55 (3.4%) |
| 2008-06-23 | 42 (2.6%) |
| 2008-06-24 | 12 (0.7%) |
| 2008-06-25 | 50 (3.1%) |
| 2008-06-26 | 73 (4.5%) |
| 2008-06-27 | 40 (2.4%) |
| 2008-06-28 | 47 (2.9%) |
| 2008-06-29 | 27 (1.7%) |
| 2008-06-30 | 41 (2.5%) |
| 2008-07-01 | 68 (4.2%) |
| 2008-07-02 | 81 (5.0%) |
| 2008-07-03 | 64 (3.9%) |
| 2008-07-04 | 15 (0.9%) |
| 2008-07-05 | 72 (4.4%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2008-7-6 12:27 AM 被更新,下次将于 2008-7-6 03:27 AM 进行更新 |
|